技术参数
子系统 | 参数名称 | 参数指标 |
机器人本体子系统 | 外形尺寸 | 长 |
机器人重量 | ||
负载能力 | 水平地面 | |
行走速度 | 0 | |
转向半径 | 原地旋转 | |
机身 | 航空级铝合金,精密加工 | |
爬坡、楼梯能力 | 不小于35°(斜坡)、不小于30°(楼梯) | |
跨沟宽度 | ||
越障高度 | ||
防护等级 | IP65,全天候 | |
工作时间 | 2-4小时巡航(视不同速度) | |
摄像头 | 4路,监控摄像头可控变焦,低照度、带红外滤除功能,带LED和红外光照明 | |
通讯 | 同时支持模拟、WIFI、 | |
无线 | ||
有线 | ||
水炮接口 | 提供 | |
手臂子系统 | 最大臂展 | |
独立自由度 | 6个独立自由度 | |
肩部旋转:300° | ||
肩部摆动:170° | ||
大臂摆动:210° | ||
小臂摆动: 180° | ||
爪旋转:360°连续 | ||
爪张开:0 | ||
抓持能力 | 最大 | |
云台子系统 | 云台 | 2个独立自由度 |
云台旋转:360度连续 | ||
云台俯仰:200° | ||
摄像头 | 低照度彩色,可控变焦 | |
远程操控系统 | 快捷键功能 | 手臂伸展、手臂抓取、手臂复位功能 |
图像 | 4路图像,画中画同时显示,随机切换 | |
屏幕 | 12寸高亮度液晶屏,宽视角,户外清晰 | |
操控 | 高质量摇杆手柄,软件界面人性化设计,观察图像和操控方便 | |
扩展接口 | 视频输出,可外接视频记录仪 | |
工作时间 | 不小于2小时 | |
控制箱 | 便携式、防水、防尘、高强度控制箱 |
版权所有:北京恒安永信科技有限公司 京ICP备09009509号-3 联系电话: 010-57035099 57035100